| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:30pm- 5:30pm | ||
| 5:00pm | vs. Richardton-Taylor |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:30pm- 5:30pm | ||
| 6:00pm | vs. Grant County |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:30pm- 5:30pm | ||
| 5:00pm | vs. Richardton-Taylor | |
| 6:00pm | vs. Richardton-Taylor | |
| 7:30pm | vs. Richardton-Taylor |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:30pm- 5:30pm |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:30pm- 5:30pm | ||
| 6:00pm | vs. Beulah Miners |