| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:30pm- 5:30pm | ||
| 4:00pm | vs. Hazen |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:30pm- 5:30pm | ||
| 3:30pm- 5:30pm |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:30pm- 5:30pm | ||
| 3:30pm- 5:30pm |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:30pm- 5:30pm | ||
| 4:00pm | vs. Flasher |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:30pm- 5:30pm |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 10:00am | vs. New Salem-Almont |